Демозал
сварочного оборудования и
материалов
материалов
Тип аппарата |
– Оплата наличными
– Оплата на расчетный счет
– Самовывоз
– Доставка транспортной компанией
– Наемным транспортом
Доставка по Москве - бесплатно
Модель центратора | Диаметр центрируемой трубы, мм | Усилие домкрата*, тн | Габариты центратора, мм | Масса не более, кг | ||
Длина | Ширина | Высота | ||||
ЦНГ-426 | 426 | 12 | 700 | 230 | 590 | 110 |
ЦНГ-530 | 530 | 800 | 230 | 690 | 120 | |
ЦНГ-630 | 630 | 900 | 230 | 790 | 130 | |
ЦНГ-720 | 720 | 1000 | 230 | 880 | 190 | |
ЦНГ-820 | 820 | 1100 | 230 | 980 | 200 | |
ЦНГ-1020 | 1020 | 1300 | 230 | 1180 | 260 | |
ЦНГ-1220 | 1220 | 1500 | 230 | 1390 | 300 | |
ЦНГ-1420 | 1420 | 1700 | 230 | 1590 | 320 |
* По желанию заказчика центраторы изготавливаются для любых диаметров и различным усилием сжатия.
Денис
17.10.2023 18:12:44
|
Удобный и надёжный центратор, трубы соединяет и фиксирует надёжно. Сварной шов получается ровным. Не ржавеет, не портится от атмосферных осадков, температур. Использовали и зимой и летом. Очень сильно упрощает жизнь сварщикам. |
|